Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Türkiye’de Avukat Sayısı 2021 Yılında 7 Bin Artarak 160 Bini Aştı

Türkiye’de avukat sayısı bir önceki yıla göre %12 artarak 160

Türkiye’de avukat sayısı bir önceki yıla göre %12 artarak 160 bin 651 oldu. 5 yıl sonra avukat sayısının 250 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Barolara kayıtlı avukatların yüzde 45,86’sını kadın avukatlar oluştururken, yüzde 54,14’ünü ise erkek avukatlar oluşturdu.

İSTANBUL BAROSU’NA 5 BİN YENİ AVUKAT

2021 yılında avukat sayısında en yüksek artış 49 bin 567’den 54 bin 480’e yükselen İstanbul Barosu’nda oldu.

Böylelikle İstanbul Barosu’na bir yılda 4 bin 913 yeni avukat kayıt yaptırmış oldu.

İstanbul Barosu’nu 2 bin 152 yeni kayıt ile 22 bin 062 avukat bulunan Ankara Barosu takip etti.

İzmir Barosu’na ise 2021 yılında 989 yeni avukat kayıt yaptırdı.

TÜRKİYE’DE KADIN AVUKAT SAYISI ARTIŞTA: BİR YILDA 8 BİN ARTTI

TBB’nin güncel verileri, avukatlar arasındaki kadın temsiliyetini de ortaya koydu. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren 160 bin 651 avukattan 85 bin 262’sini erkekler, 73 bin 687’sini ise kadınlar oluşturuyor.

Barolara kayıtlı avukatlar arasında da son bir yılda kadın oranı erkeklere göre artış gösterdi. 2020 yılında 77 bin 797 olan erkek avukat sayısı 2021’de 7 bin 465 artarken, yine geçen yıl 65 bin 533 olan kadın avukat sayısı bu yıl 8 bin 154 arttı. Böylece avukat sayıları kapsamında kadın temsili yüzde 45,86’ya ulaştı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Türkiye’de 86 hukuk fakültesi bulunduğunu, her yıl ortalama 10 binin üzerinde mezun verdiklerine dikkat çekti. Yıllardır hukuk fakültesi açılırken belirli bir planlama ve program dâhilinde olması gerektiğini söylediklerini aktaran Suiçmez, “Gelinen noktada çok büyük oranda avukat sayısı artmış oldu. Meslek alanlarının gittikçe daraltılması politikası nedeniyle de sisteme yeni giren genç avukatlar ‘işçi’ haline geldi ve ekonomik olarak derin sıkıntılar içine girdi” dedi.

TBB: HUKUK FAKÜLTESİ AÇILMAMALI, NİTELİKSİZ OLANLAR KAPATILMALI

Avukatlık mesleğine ilişkin sorunların çözümü için daha fazla fakülte açılmaması ve niteliksiz olanların kapatılması çağrısında bulunan Suiçmez, şunları söyledi:
“Burada çözüm; artık hukuk fakültesi açılmamalı ve niteliksiz olan hukuk fakülteleri kapatılmalı. Yine yurt dışınki bazı üniversitelerden alınan hukuk diplomalarına verilen denklik nedeniyle de yük daha da ağırlaşıyor. Bunun da çok sıkı denetime tabi olması gerekiyor. 2024 yılında uygulanmaya başlanacak fakülte mezunlarına getirilen sınav sistemi de çok sürdürülebilir olmayacağı görüşündeyim.”

31.12.2021 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI

BARO ADI ERKEK KADIN TOPLAM
ADANA BAROSU 2.097 1.779 3.876
ADIYAMAN BAROSU 327 149 476
AFYONKARAHİSAR B. 389 259 648
AĞRI BAROSU 163 78 241
AMASYA BAROSU 155 144 299
ANKARA BAROSU 11.549 10.513 22.062
ANKARA 2 NOLU BARO 1.702
ANTALYA BAROSU 3.178 2.809 5.987
ARTVİN BAROSU 65 60 125
AYDIN BAROSU 808 680 1.488
BALIKESİR BAROSU 843 620 1.463
BİLECİK BAROSU 90 82 172
BİNGÖL BAROSU 119 52 171
BİTLİS BAROSU 103 58 161
BOLU BAROSU 147 101 248
BURDUR BAROSU 188 136 324
BURSA BAROSU 2.690 2.079 4.769
ÇANAKKALE BAROSU 381 311 692
ÇANKIRI BAROSU 81 58 139
ÇORUM BAROSU 306 213 519
DENİZLİ BAROSU 1.003 689 1.692
DİYARBAKIR BAROSU 1.243 675 1.918
EDİRNE BAROSU 314 220 534
ELAZIĞ BAROSU 335 181 516
ERZİNCAN BAROSU 120 110 230
ERZURUM BAROSU 458 311 769
ESKİŞEHİR BAROSU 787 710 1.497
GAZİANTEP BAROSU 1.686 958 2.644
GİRESUN BAROSU 230 195 425
GÜMÜŞHANE BAROSU 43 31 74
HAKKARİ BAROSU 130 26 156
HATAY BAROSU 1.032 697 1.729
ISPARTA BAROSU 335 224 559
MERSİN BAROSU 1.655 1.240 2.895
İSTANBUL BAROSU 26.569 27.911 54.480
İSTANBUL 2 NOLU BARO 1.817 618 2.435
İZMİR BAROSU 5.762 5.888 11.650
KARS BAROSU 108 66 174
KASTAMONU BAROSU 160 147 307
KAYSERİ BAROSU 1.323 1.087 2.410
KIRKLARELİ BAROSU 196 148 344
KIRŞEHİR BAROSU 130 93 223
KOCAELİ BAROSU 1.210 1.138 2.348
KONYA BAROSU 1.830 1.367 3.197
KÜTAHYA BAROSU 271 180 451
MALATYA BAROSU 567 338 905
MANİSA BAROSU 829 589 1.418
KAHRAMANMARAŞ B. 771 416 1.187
MARDİN BAROSU 398 215 613
MUĞLA BAROSU 907 939 1.846
MUŞ BAROSU 108 61 169
NEVŞEHİR BAROSU 156 99 255
NİĞDE BAROSU 160 133 293
ORDU BAROSU 374 274 648
RİZE BAROSU 138 97 235
SAKARYA BAROSU 608 458 1.066
SAMSUN BAROSU 951 702 1.653
SİİRT BAROSU 167 72 239
SİNOP BAROSU 73 71 144
SİVAS BAROSU 353 305 658
TEKİRDAĞ BAROSU 595 499 1.094
TOKAT BAROSU 287 214 501
TRABZON BAROSU 443 395 838
TUNCELİ BAROSU 35 23 58
ŞANLIURFA BAROSU 1.264 432 1.696
UŞAK BAROSU 297 203 500
VAN BAROSU 607 237 844
YOZGAT BAROSU 173 96 269
ZONGULDAK BAROSU 309 242 551
AKSARAY BAROSU 229 163 392
BAYBURT BAROSU 33 14 47
KARAMAN BAROSU 133 85 218
KIRIKKALE BAROSU 188 149 337
BATMAN BAROSU 395 138 533
ŞIRNAK BAROSU 229 52 281
BARTIN BAROSU 69 75 144
ARDAHAN BAROSU 32 22 54
IĞDIR BAROSU 80 64 144
YALOVA BAROSU 165 141 306
KARABÜK BAROSU 119 106 225
KİLİS BAROSU 73 48 121
OSMANİYE BAROSU 340 286 626
DÜZCE BAROSU 181 143 324
TOPLAM 85.262 73.687 160.651

Toplam Erkek: 85.262

Toplam Kadın: 73.687

TOPLAM: 160.651

Haber Kaynağı